Vehicles Eligible for 0% APR
| Model | Offered by | Terms | Expires |
|---|---|---|---|
| 2026 Subaru Solterra | Subaru of America | 48 Months* + $1,500 Retail Customer Cash toward down payment; no cash back | November 30th, 2026 |
| 2026 Subaru Trailseeker | Subaru of America | 72 Months* + $1,500 Retail Customer Cash toward down payment; no cash back | November 30th, 2026 |
| 2026 Subaru Uncharted | Subaru of America | 72 Months* + $1,500 Retail Customer Cash toward down payment; no cash back | November 30th, 2026 |
| 2026 Subaru Ascent | Subaru Evergreen Park | 75 Months* | November 30th, 2026 |
| 2026 Subaru Crosstrek (Gas) | Subaru Evergreen Park | 75 Months* | November 30th, 2026 |
| 2026 Subaru Forester (Gas) | Subaru Evergreen Park | 75 Months* | November 30th, 2026 |
| 2026 Subaru Impreza | Subaru Evergreen Park | 75 Months* | November 30th, 2026 |
| 2026 Subaru Outback | Subaru Evergreen Park | 75 Months* | November 30th, 2026 |
| 2026 Subaru WRX | Subaru Evergreen Park | 75 Months* | November 30th, 2026 |
Search all Inventory
*Disclaimer: Featured new 2026 Subaru vehicles; approved credit. Subaru of America EV terms above; retailer 75-month limits: Impreza $20,000; WRX $22,500; Crosstrek, Forester, Outback and Ascent $40,000. Retailer offers cannot combine with offers below MSRP. Must take delivery by November 30, 2026. Dealer reserves the right to change, cancel or deny retailer offers without notice. See dealer for complete details. Offers expire November 30, 2026.